商品の説明
Performer Hermetic Compressor SM090S9VC ( SM/SZ SHseries)
Performer Hermetic Compressor SM084 for AC,cold space
Scroll Compressor
Electrical power: 7-25 HP
Refrigerant: R22/R134A/R407C/R410
| 型番 | Power(HP) | Displacement (m3/hr @1450rpm) | Power input(kw) | Capacity Qo(watt) | Cond Temp | Evaporating Temperature(R22) | |||||||||||||
| Dba | 15 | -12.5 | +ten | +7.five | +five | +2.5 | + | -2.five | -5 | -7.five | -ten | -fifteen | -twenty | ||||||
| SM084 | 7 | 19.ninety two | 6.twelve | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
| 50 | 28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 15710 | ||||||||
| SM090 | 7.5 | 20.ninety seven | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 35710 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
| 50 | 30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14200 | 12800 | 11400 | ||||||||
| SM100 | 8 | 22.thirteen | 6.ninety six | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
| 50 | 31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | ||||||||
| SM110 | 9 | 25.09 | 7.eighty two | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
| 50 | 35500 | 32700 | 35710 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | ||||||||
| SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
| 50 | 38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14200 | ||||||||
| SM120 | 10 | 28.99 | 8.ninety six | 35710 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
| 50 | 41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | ||||||||
| SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 35710 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
| 50 | 41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | ||||||||
| SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 35710 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
| 50 | 45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 25710 | 18100 | ||||||||
| SM160 | 13 | 37.69 | 11.sixty | 39100 | 79.five | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
| 50 | 53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28500 | 25800 | 23200 | 20800 | ||||||||
| SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79.5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
| 50 | 53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | ||||||||
| SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 25710 | 16000 |
| 50 | 57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | ||||||||
| SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 35710 | 27300 | 21900 | 17300 |
| 50 | 62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 35710 | 27200 | 24400 | ||||||||
| SY240 | 20 | 60.fifty two | 18.78 | 61834 | 81.six | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
| 50 | 84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | ||||||||
| SY300 | 25 | 76.1 | 23.sixty | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
| 50 | 106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 | ||||||||
| 交渉中 | 2個 (最小注文数) |
###
| 潤滑スタイル: | 潤滑剤付き |
|---|---|
| パフォーマンス: | 低騒音 |
| タイプ: | Screw |
| Drive Mode: | Electric |
| Piston Type: | Closed |
| 構成: | 文房具 |
###
| カスタマイズ: |
利用可能
|
|---|
###
| 型番 | Power(HP) | Displacement (m3/hr @1450rpm) | Power input(kw) | Capacity Qo(watt) | Cond Temp | Evaporating Temperature(R22) | |||||||||||||
| Dba | 15 | -12.5 | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | +0 | -2.5 | -5 | -7.5 | -10 | -15 | -20 | ||||||
| SM084 | 7 | 19.92 | 6.12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
| 50 | 28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 10200 | ||||||||
| SM090 | 7.5 | 20.97 | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
| 50 | 30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14200 | 12800 | 11400 | ||||||||
| SM100 | 8 | 22.13 | 6.96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
| 50 | 31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | ||||||||
| SM110 | 9 | 25.09 | 7.82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
| 50 | 35500 | 32700 | 30100 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | ||||||||
| SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
| 50 | 38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14200 | ||||||||
| SM120 | 10 | 28.99 | 8.96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
| 50 | 41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | ||||||||
| SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
| 50 | 41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | ||||||||
| SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
| 50 | 45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 20100 | 18100 | ||||||||
| SM160 | 13 | 37.69 | 11.60 | 39100 | 79.5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
| 50 | 53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28500 | 25800 | 23200 | 20800 | ||||||||
| SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79.5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
| 50 | 53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | ||||||||
| SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 |
| 50 | 57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | ||||||||
| SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 |
| 50 | 62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 30100 | 27200 | 24400 | ||||||||
| SY240 | 20 | 60.52 | 18.78 | 61834 | 81.6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
| 50 | 84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | ||||||||
| SY300 | 25 | 76.1 | 23.60 | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
| 50 | 106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 | ||||||||
| 交渉中 | 2個 (最小注文数) |
###
| 潤滑スタイル: | 潤滑剤付き |
|---|---|
| パフォーマンス: | 低騒音 |
| タイプ: | Screw |
| Drive Mode: | Electric |
| Piston Type: | Closed |
| 構成: | 文房具 |
###
| カスタマイズ: |
利用可能
|
|---|
###
| 型番 | Power(HP) | Displacement (m3/hr @1450rpm) | Power input(kw) | Capacity Qo(watt) | Cond Temp | Evaporating Temperature(R22) | |||||||||||||
| Dba | 15 | -12.5 | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | +0 | -2.5 | -5 | -7.5 | -10 | -15 | -20 | ||||||
| SM084 | 7 | 19.92 | 6.12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
| 50 | 28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 10200 | ||||||||
| SM090 | 7.5 | 20.97 | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
| 50 | 30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14200 | 12800 | 11400 | ||||||||
| SM100 | 8 | 22.13 | 6.96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
| 50 | 31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | ||||||||
| SM110 | 9 | 25.09 | 7.82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
| 50 | 35500 | 32700 | 30100 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | ||||||||
| SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
| 50 | 38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14200 | ||||||||
| SM120 | 10 | 28.99 | 8.96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
| 50 | 41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | ||||||||
| SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
| 50 | 41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | ||||||||
| SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
| 50 | 45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 20100 | 18100 | ||||||||
| SM160 | 13 | 37.69 | 11.60 | 39100 | 79.5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
| 50 | 53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28500 | 25800 | 23200 | 20800 | ||||||||
| SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79.5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
| 50 | 53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | ||||||||
| SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 |
| 50 | 57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | ||||||||
| SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 |
| 50 | 62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 30100 | 27200 | 24400 | ||||||||
| SY240 | 20 | 60.52 | 18.78 | 61834 | 81.6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
| 50 | 84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | ||||||||
| SY300 | 25 | 76.1 | 23.60 | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
| 50 | 106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 | ||||||||
エアコンプレッサーの種類別購入ガイド
エアコンプレッサーには様々な種類があり、それぞれの特徴を理解することが重要です。この記事では、シングルステージエアコンプレッサー、低騒音コンプレッサー、そして2ピストン式モデルについて解説します。ただし、エアコンプレッサーを購入する前に、各種タイプの購入ガイドを必ずお読みください。そうすることで、ビジネスに最適な選択をするために必要なすべての情報を得ることができます。
単段空気圧縮機
単段式エアコンプレッサーは、ほとんどの汎用用途において優れた選択肢です。空気圧工具を動かすのに十分なパワーを提供し、発熱量も少ないのが特徴です。ただし、単段式エアコンプレッサーは、重工業用途には適していません。しかし、自動車修理工場、ガソリンスタンド、各種製造施設など、さまざまな用途で使用できます。また、井戸掘削やその他の高圧箇所にも適しています。
これらのエアコンプレッサーは家庭用として最適で、小規模事業者、請負業者、小規模店舗にも適しています。連続運転が可能で、鋳鉄製のコンプレッサーポンプを搭載し、ポンプ寿命は最低5,000時間です。さらに、ODPモーター、自動始動・制御機能、レシーバータンク、電源コードなどの先進機能も備えています。メンテナンスの手間が少なく、大幅なコスト削減につながります。
単段式エアコンプレッサーは、一般的に二段式に比べて価格が安く、軽量です。また、持ち運びにも便利なため、小規模なプロジェクトには最適です。二段式コンプレッサーはCFM値が高いものの、出力が高くサイズも大きいため、小規模な用途や家庭での使用には適していません。したがって、エアコンプレッサーの使用目的を明確にし、ニーズに合ったモデルを選ぶことが重要です。
単段式エアコンプレッサーは、ピストンとタンクで構成されています。ピストンはシリンダー内で高速で移動し、シリンダー内に圧力を加えます。つまり、ピストンはシリンダー外の空気圧よりも速く動くことはできません。ピストンは各段で同じように動作するように設計されています。この方式は、ポンプの寿命を犠牲にすることなく圧力を制御できるため、自宅の整備工場や個人経営の自動車整備工場に最適です。
単段式エアコンプレッサーは二段式よりも安価な場合が多いですが、あらゆる用途に最適な選択肢とは限りません。エアコンプレッサーをたまにしか使用しない場合は、二段式よりも単段式の方がはるかに信頼性が高いでしょう。この2種類のコンプレッサーの主な違いは、各段で圧縮する空気の量です。二段式エアコンプレッサーは空気貯蔵容量が大きくなりますが、それでもより高い圧力を発生させます。
ロータリーベーンコンプレッサー
ロータリーベーンコンプレッサーは、遠心ポンプを用いて空気を圧縮します。ローターはハウジング内に偏心して配置され、ベーンにほぼ接触しています。ローターが回転すると、ポンプに入ってきた空気がベーンの間に閉じ込められます。この圧縮された空気は、ローターの回転に伴ってさらに圧縮されます。ベーンは、炭素繊維またはグラファイト複合材でできた小さな部品です。ベーンの材質は、用途に応じて異なる場合があります。
ロータリーベーンポンプは圧縮空気の製造にはあまり使われませんが、自動車や油圧機器の分野では広く利用されています。おそらく、皆さんも人生の中で一度はロータリーベーンポンプを使ったことがあるでしょう。これらのポンプは真空業界や圧縮空気業界でもよく使われています。そのため、今でも使われていることに気づいていない人も多いかもしれません。ロータリーベーンポンプは、羽根がローターから出し入れできる溝を備えています。
ロータリーベーンコンプレッサーは、内部にドラムとローターを備えています。ローターは偏心して配置されており、表面には溝とスロットがあります。吸気口と排気口は中心からずれた位置にあるため、遠心力によってベーンが押し出されます。ローターが非常に高速で回転するため、ベーンの間に空気が閉じ込められます。この空気は回転するローターによって加圧されます。
回転式ベーンコンプレッサーは、メンテナンスや修理が容易です。カーボンベーンの交換は、一般的な工具とわずか15分で完了します。カーボンベーンの寿命は、システムの運転圧力にもよりますが、通常9~18ヶ月です。回転式ベーンコンプレッサーを購入する前に、性能試験が適切に実施され、保証が付いていることを確認してください。一般的に、保証はローター/ステーターチャンバーを対象としていますが、ベーンやエアフィルターは対象外です。また、落雷や水害に対する保証が付いているかどうかも確認してください。
ロータリーベーンコンプレッサーは、製造業において不可欠な存在です。多くの製薬工場では、機器の制御にロータリーベーンコンプレッサーが使用されています。その他にも、プラスチック、木工、天然ガス、医療・歯科分野など、様々な産業でロータリーベーンコンプレッサーが活用されています。ロータリーベーンコンプレッサーの利点は数多く、スクリュー式コンプレッサーの欠点をはるかに上回ります。例えば、ロータリーベーンコンプレッサーは、従来のコンプレッサーの2倍の寿命を実現できます。
低騒音モデルのロータリーベーンコンプレッサー
ロータリーベーン式エアコンプレッサーをお探しなら、まさにここが最適です。CZPTのLVシリーズ・ロータリーベーン式コンプレッサーは、低騒音、コンパクトサイズ、そして堅牢なシステム統合性を備えています。低騒音に加え、高品質な圧縮空気を供給する大型フィルターシステムも搭載。さらに、LVシリーズはCZPTの信頼性と品質に対する高い評価も受けています。
このタイプのコンプレッサーは遠心力を利用して作動するため、最高速度と最低速度に制限があります。スクリューコンプレッサーに比べて出力はわずか3分の1で、最高速度の制限もはるかに低くなっています。さらに、高速回転時には遠心力が不足するため、羽根がシリンダーの縁に密着せず、摩耗しやすくなります。最大出力の半分でも、総エネルギー定格の80%ものエネルギーを消費します。
ピストン式コンプレッサーは騒音が大きいため、工場経営者や店舗経営者は防音キャビネットなどの対策を講じ始めています。一方、ロータリーベーン式コンプレッサーは従来の真空式コンプレッサーに比べて騒音がはるかに少なく、メンテナンスコストも低く抑えられます。ロータリーベーン式コンプレッサーは、自動車産業や自動車塗装産業、酪農産業や搾乳機など、様々な産業で非常に役立っています。
池が深い場合は、ロータリーベーン式エアコンプレッサーキットで最大20フィート(約6メートル)の水を汲み上げることができます。これは、2~5個のディフューザーに必要な空気流量を十分に満たします。1/4 HPのロータリーベーンキットは、約4.2 CFMの空気流量を実現します。また、池の水流と酸素濃度を高める効果もあります。さらに、1/4 HPキットは、池の底を掃除するのに必要なパワーも備えています。
ロータリーベーン式とロータリースクリュー式は、現在最も普及しているエアコンプレッサーです。両者は多くの点で似ていますが、ピストン式に比べて汎用性と耐久性に優れています。アンギュラコンタクトボールベアリングの使用量が少なく、ピストン式エアコンプレッサーよりもメンテナンス頻度が低くなっています。また、ピストン式エアコンプレッサーと比較して、ロータリーベーン式とロータリースクリュー式は静音性に優れ、価格も安価です。
2ピストン式ロータリーベーンコンプレッサー
ロータリーベーン式コンプレッサーとロータリースクリュー式コンプレッサーは用途が似ていますが、それぞれに異なる利点と欠点があります。この記事では、それぞれの利点を比較し、両者の違いを明らかにします。どちらも産業用途で広く使用されていますが、多くの産業ではロータリーベーン式コンプレッサーが好まれています。これらのコンプレッサーは、自動車用エアツールから搾乳機まで、幅広い用途に使用されています。また、ピストン式コンプレッサーよりも静音性に優れているという利点もあります。
現在のコモンレール位置は圧力旋回式インジェクターには適さない可能性がありますが、新しい位置がテストされ、比エネルギー値の改善が示されています。さらに、現在の位置は外部オイルポンプには不要です。ただし、質量の吸入と排出は細心の注意を払って行う必要があります。この記事では、ロータリーベーンコンプレッサーの設計と効率に焦点を当てています。この新しい設計に関する詳細は、下記の参考文献をご覧ください。
このタイプのコンプレッサーの利点は、低コスト、コンパクトなサイズ、そしてメンテナンスの容易さです。そのため、小容量用途で好まれています。さらに、一体型のベーンを備えています。回転するベーンがエアギャップを閉じ、空気を出口に向かって圧縮します。ピストン式コンプレッサーと比較すると、これらのユニットは安価で信頼性も高いです。したがって、最も価格の安いものを選ぶべきです。オイルフリーのロータリーベーンコンプレッサーを選ぶこともできます。
スライドベーンコンプレッサーも人気の高いタイプです。コンプレッサーに単一のシリンダーが接続されており、低速運転が可能です。この設計により摩擦が低減され、体積効率が維持されます。ただし、スライドベーンコンプレッサーは摩擦損失が大きいという欠点があります。より効率的なロータリーコンプレッサーをお探しなら、これが最適な選択肢です。スライドベーンコンプレッサーは1世紀以上にわたって注目を集めてきましたが、その歴史はまだ浅いと言えます。
これらのコンプレッサーは設置とメンテナンスが容易です。ピストン式コンプレッサーよりも静かで、価格も安価です。エネルギー効率が高く、価格も手頃なため、あらゆる商業用途や産業用途に最適です。小型でコンパクトなコンプレッサーをお探しなら、ロータリーベーン式コンプレッサーが最適な選択肢であることが実証されています。また、長寿命であることも特長です。


editor by czh 2023-01-31