Mô tả sản phẩm
Máy nén khí piston dẫn động trực tiếp đạt tiêu chuẩn CE, công suất 1HP, 1.5HP, 2.0HP, 2.5HP, 3.0HP, chất lượng ổn định.
Thông số kỹ thuật:
| Sản phẩm | XI LANH | XI LANH | Chiều dài | Số lượng | Quyền lực | Vận tốc | LÝ THUYẾT | CÔNG VIỆC | Mập | Kích thước | ||
| Số lượng | SỰ DỊCH CHUYỂN | Sự căng thẳng | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/phút | Áo ngực | PSI | KG | LXWXH(CM) | |
| BM-12L | bốn mươi tám | 1 | 38 | mười hai | 1,5 | hai | 2850 | 196 | tám | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | một | 38 | 24 | một.1 | một.5 | 2850 | một trăm năm mươi | 8 | 116 | 21,5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | một | 38 | 24 | một,5 | 2 | 2850 | 196 | tám | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | năm mươi lăm | 1 | 38 | 24 | một,8 | 2,5 | 2850 | 257 | tám | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | một | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | một trăm năm mươi | tám | 116 | 30 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | hai | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30,5 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | một | 38 | 40 | 1,8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | sáu mươi tám,5x30x70,9 |
| BM-50L-1.5HP | bốn mươi hai | 1 | 38 | năm mươi | một.một | một,5 | 2850 | một trăm năm mươi | tám | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | tám | 116 | 32,5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | một | 38 | năm mươi | 1.8 | hai,5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | một | 38 | 50 | 1.5 | hai | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | một | 38 | năm mươi | 1,5 | hai | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | bốn mươi mốt,5×41,5×102 |
| BM-16LF | bốn mươi tám | 1 | 38 | 16 | 1.5 | hai | 2850 | 196 | tám | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1. một | 1,5 | 2850 | một trăm năm mươi | tám | 116 | hai mươi lăm | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | một | 38 | 24 | 1,5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | bốn mươi hai | 1 | 38 | năm mươi | một.1 | một.5 | 2850 | 150 | tám | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | bốn mươi tám | một | 38 | 50 | một.5 | hai | 2850 | 196 | tám | 116 | 31,5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1. một | một,5 | 2850 | một trăm năm mươi | tám | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | bốn mươi tám | một | 38 | năm mươi | 1,5 | 2 | 2850 | 196 | tám | 116 | 31,5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | mười lăm | 1,5 | hai | 2850 | 196 | 8 | 116 | hai mươi | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | một | 38 | mười lăm | 1,5 | hai | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | bốn mươi sáu,5×46,5×52 |
| FL-5GPT | bốn mươi tám | 1 | 38 | 19 | 1,5 | hai | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | năm mươi mốt.5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | một | 38 | ba mươi | 1,5 | 2 | 2850 | 196 | tám | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | bốn mươi tám | 1 | 38 | 38 | một.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | .75 | một | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1.5HP | bốn mươi tám | một | 30 | tám | 1.1 | một,5 | 2850 | một trăm năm mươi lăm | tám | 116 | 18,5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | một | ba mươi | 24 | bảy mươi lăm | 1. một | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | bốn mươi tám | một | ba mươi | 24 | một.một | một,5 | 2850 | 155 | tám | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | hai | 38 | 50 | hai.hai | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | năm mươi | hai.2 | ba | 2850 | 376 | 8 | 116 | bốn mươi | 77x38x75 |
Còn nhiều mặt hàng khác nữa
Triển lãm của chúng tôi
Chứng nhận của chúng tôi
Giới thiệu ngắn gọn:
Công ty TNHH Cơ khí & Điện Tai Châu là một trong những nhà sản xuất chính, chuyên về phân tích và phát triển, sản xuất và kinh doanh máy nén khí piston. Công ty chúng tôi nằm ở thị trấn CZPT, quận LuQiao, thành phố Tai Châu, cách sân bay Tai Châu chỉ 3km và cảng Hàng Châu cách khoảng 220km, giao thông rất thuận tiện cho việc tham quan của quý khách.
Công ty chúng tôi sở hữu một khu đất rộng 50.000 mét vuông và có hơn 300 nhân viên.
Chúng tôi sở hữu các sản phẩm sản xuất tiên tiến và am hiểu sâu sắc quy trình sản xuất hàng loạt, có các thiết bị đo lường chính xác cao và dây chuyền lắp ráp tự động hiệu quả, đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm hàng đầu. Chúng tôi có năng lực công nghệ và quản lý sản xuất mạnh mẽ, tập hợp đội ngũ kỹ thuật và quản lý từ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực máy nén khí trong nước. Chúng tôi đã thành lập đội ngũ phát triển và xây dựng tại địa phương, với năng lực mạnh mẽ để sản xuất ba mặt hàng, đáp ứng nhu cầu khác nhau từ nhiều khách hàng và thị trường khác nhau.
Chúng tôi lấy nhu cầu thị trường làm kim chỉ nam, phấn đấu tồn tại bằng chất lượng tốt, phấn đấu phát triển bằng sự đổi mới, luôn đặt khách hàng, chất lượng cao và sự đổi mới lên hàng đầu, tuân thủ quản lý chuyên nghiệp và liên tục đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi luôn tuân theo nguyên tắc cơ bản là lấy con người làm trung tâm, là một công ty chân chính, trung thực và đáng tin cậy, tập trung vào ngành công nghiệp máy nén khí, nỗ lực tạo dựng thương hiệu hàng đầu trên thị trường máy nén khí, hướng đến việc tạo ra một mẫu sản phẩm đẳng cấp hàng đầu trong lĩnh vực này.
Tần suất hỏi:
Câu 1: Bạn là nhà máy hay công ty thương mại?
A1: Chúng tôi là nhà máy. Cảm ơn.
Câu 2: Cơ sở sản xuất của bạn hoạt động như thế nào?
A2: Doanh nghiệp của chúng tôi đặt tại thị trấn CZPT, quận LuQiao, thành phố TaiZhou., Tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc. Cảm ơn.
Câu 3: Các điều khoản bảo hành cho thiết bị máy nén khí của bạn là gì?
A3: Bảo hành hai năm cho thiết bị và hỗ trợ toàn diện theo nhu cầu của bạn.
Mùa thu này: Bạn có thể cung cấp một số phụ tùng thay thế cho máy nén khí không?
A4: Vâng, tất nhiên là trong quá trình đào tạo.
Câu 5: Bạn sẽ mất bao lâu để chuẩn bị cho quá trình sản xuất?
A5: Khoảng 25 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi.
.Câu 6: Bạn có nhận đơn đặt hàng OEM không?
A6: Vâng, với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, chúng tôi rất hoan nghênh các đơn đặt hàng OEM.
Câu 7: Chúng ta đưa ra những điều khoản thương mại nào?
A7: Điều khoản thương mại FOB, CIF.
Câu 8: Điều khoản thanh toán của chúng tôi là gì? Chúng tôi cung cấp loại hình thanh toán ngoại hối nào?
A8: Thông thường, chúng tôi có thể thực hiện thanh toán bằng T/T và LC trả ngay. Đối với T/T, cần đặt cọc 3%, số tiền còn lại sẽ được ghi trên bản sao vận đơn (BL).
Chúng tôi có thể nhận tiền bằng USD hoặc RMB.
Câu 9: Còn chi phí mẫu thì sao?
A9: Bạn sẽ cần thanh toán chi phí mẫu, nhưng chúng tôi có thể hoàn trả lại số lượng trong tương lai gần nếu bạn mua theo đơn vị 1*40'HQ.
|
/ Cái | |
10 miếng (Số lượng đặt hàng tối thiểu) |
###
| Dịch vụ hậu mãi: | Hỗ trợ trực tuyến |
|---|---|
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Kiểu bôi trơn: | Được bôi trơn |
| Hệ thống làm mát: | Làm mát bằng không khí |
| Vị trí xi lanh: | Thẳng đứng |
| Loại cấu trúc: | Loại kín |
###
| Mẫu: |
US$ 150/Miếng
1 chiếc (Số lượng đặt tối thiểu) |
|---|
###
| Tùy chỉnh: |
|---|
###
| NGƯỜI MẪU | XI LANH | XI LANH | KHOẢNG CÁCH | ÂM LƯỢNG | QUYỀN LỰC | TỐC ĐỘ | LÝ THUYẾT | CÔNG VIỆC | CÂN NẶNG | KÍCH THƯỚC | ||
| CON SỐ | SỰ DỊCH CHUYỂN | ÁP LỰC | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/phút | Áo ngực | PSI | KG | LXWXH(CM) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 30 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30.5 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 40 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | 68,5x30x70,9 |
| BM-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 50 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 41.5×41.5×102 |
| BM-16LF | 48 | 1 | 38 | 16 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 20.5 | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | 46.5×46.5×52 |
| FL-5GPT | 48 | 1 | 38 | 19 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | 51,5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | 1 | 38 | 30 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | 48 | 1 | 38 | 38 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | 0.75 | 1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1.5HP | 48 | 1 | 30 | 8 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 18.5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | 1 | 30 | 24 | 0.75 | 1.1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | 48 | 1 | 30 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 376 | 8 | 116 | 40 | 77x38x75 |
|
/ Cái | |
10 miếng (Số lượng đặt hàng tối thiểu) |
###
| Dịch vụ hậu mãi: | Hỗ trợ trực tuyến |
|---|---|
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Kiểu bôi trơn: | Được bôi trơn |
| Hệ thống làm mát: | Làm mát bằng không khí |
| Vị trí xi lanh: | Thẳng đứng |
| Loại cấu trúc: | Loại kín |
###
| Mẫu: |
US$ 150/Miếng
1 chiếc (Số lượng đặt tối thiểu) |
|---|
###
| Tùy chỉnh: |
|---|
###
| NGƯỜI MẪU | XI LANH | XI LANH | KHOẢNG CÁCH | ÂM LƯỢNG | QUYỀN LỰC | TỐC ĐỘ | LÝ THUYẾT | CÔNG VIỆC | CÂN NẶNG | KÍCH THƯỚC | ||
| CON SỐ | SỰ DỊCH CHUYỂN | ÁP LỰC | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/phút | Áo ngực | PSI | KG | LXWXH(CM) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | ||||||||