Descripción del Producto
Compresor de aire de pistón de accionamiento directo con estándar CE de 1HP, 1.5HP, 2.0HP, 2.5HP y 3.0HP con calidad constante.
Especificación:
| Producto | CILINDRO | CILINDRO | Longitud | Cantidad | Fuerza | Velocidad | TEORÉTICO | TRABAJAR | Gordo | Dimensiones | ||
| Cantidad | DESPLAZAMIENTO | Cepa | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/MIN | SOSTÉN | PSI | Kilogramo | Largo x Ancho x Alto (cm) | |
| BM-12L | cuarenta y ocho | 1 | 38 | doce | 1.cinco | dos | 2850 | 196 | ocho | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | uno | 38 | 24 | uno.1 | uno.5 | 2850 | ciento cincuenta | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | uno | 38 | 24 | uno, cinco | 2 | 2850 | 196 | ocho | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | cincuenta y cinco | 1 | 38 | 24 | uno.ocho | 2.5 | 2850 | 257 | ocho | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | uno | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | ciento cincuenta | ocho | 116 | 30 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | dos | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30.5 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | uno | 38 | 40 | 1.ocho | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | sesenta y ocho,5 x 30 x 70,9 |
| BM-50L-1.5HP | cuarenta y dos | 1 | 38 | cincuenta | uno.uno | uno, cinco | 2850 | ciento cincuenta | ocho | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | ocho | 116 | 32.5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | uno | 38 | cincuenta | 1.8 | dos.cinco | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | uno | 38 | 50 | 1.5 | dos | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | uno | 38 | cincuenta | 1.cinco | dos | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | cuarenta y uno,5×41,5×102 |
| BM-16LF | cuarenta y ocho | 1 | 38 | 16 | 1.5 | dos | 2850 | 196 | ocho | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.uno | 1.cinco | 2850 | ciento cincuenta | ocho | 116 | Veinticinco | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | uno | 38 | 24 | 1.cinco | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | cuarenta y dos | 1 | 38 | cincuenta | uno.1 | uno.5 | 2850 | 150 | ocho | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | cuarenta y ocho | uno | 38 | 50 | uno.5 | dos | 2850 | 196 | ocho | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.uno | uno, cinco | 2850 | ciento cincuenta | ocho | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | cuarenta y ocho | uno | 38 | cincuenta | 1.cinco | 2 | 2850 | 196 | ocho | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | quince | 1.cinco | dos | 2850 | 196 | 8 | 116 | veinte | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | uno | 38 | quince | 1.cinco | dos | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | cuarenta y seis,5×46,5×52 |
| FL-5GPT | cuarenta y ocho | 1 | 38 | 19 | 1.cinco | dos | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | cincuenta y uno.5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | uno | 38 | treinta | 1.cinco | 2 | 2850 | 196 | ocho | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | cuarenta y ocho | 1 | 38 | 38 | uno.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | .75 | uno | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1.5HP | cuarenta y ocho | uno | 30 | ocho | 1.1 | uno, cinco | 2850 | ciento cincuenta y cinco | ocho | 116 | 18.5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | uno | treinta | 24 | setenta y cinco | 1.uno | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | cuarenta y ocho | uno | treinta | 24 | uno.uno | uno, cinco | 2850 | 155 | ocho | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | dos | 38 | 50 | dos.dos | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | cincuenta | dos.2 | tres | 2850 | 376 | 8 | 116 | cuarenta | 77x38x75 |
Para muchos más productos
Nuestra exposición
Nuestra certificación
Breve introducción:
Taizhou Mechanical & Electrical Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes, especializado en el análisis, desarrollo, fabricación y venta de compresores de aire de pistón. Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de CZPT, distrito de Luqiao, ciudad de Taizhou, a tan solo 3 km del aeropuerto de Taizhou y a 220 km del puerto de Hangzhou, lo que facilita enormemente su visita.
Nuestra empresa posee una superficie de 50.000 metros cuadrados y cuenta con más de 300 empleados.
Contamos con productos de fabricación innovadores y estamos familiarizados con el procedimiento de producción en masa. Disponemos de dispositivos de medición de alta precisión y una línea de ensamblaje automatizada de alta eficacia que garantiza la máxima calidad y cantidad del producto. Contamos con una sólida capacidad tecnológica y de gestión de la generación, reuniendo al equipo tecnológico y al equipo de gestión de las principales empresas de compresores de aire a nivel nacional. Hemos establecido nuestro equipo de desarrollo y desarrollo local, con una sólida capacidad para crear tres artículos, satisfaciendo las diferentes demandas de los diversos clientes y diferentes mercados.
Tomamos el deseo del mercado como dirección, nos esforzamos por la supervivencia a través de la buena calidad, nos esforzamos por el crecimiento a través de la innovación, a menudo colocamos a los compradores, la alta calidad y la innovación en primer lugar, cumplimos con la gestión profesional y satisfacemos constantemente las demandas del consumidor, siempre seguimos el principio básico de empresa orientada a las personas, genuina, honesta y confiable, enfocada en la industria de compresores de aire, con el trabajo duro para crear un nombre de marca de primer curso en el mercado de compresores de aire, con el esfuerzo de crear un modelo de primera clase en el mercado de compresores de aire.
Preocupación frecuente:
P1: ¿Son ustedes una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos una fábrica. Gracias.
P2: ¿Cuál es el trato justo de su planta de fabricación?
A2: Nuestro negocio está situado en la ciudad de CZPT, distrito de LuQiao, TaiZhou., Provincia de Zhengzhou, China. Gracias.
P3: ¿Cuáles son las condiciones de la garantía de su equipo compresor de aire?
A3: Dos años de garantía para el dispositivo y asistencia integral adaptada a sus necesidades.
Este otoño: ¿Nos proporcionarán repuestos para el compresor de aire?
A4: Sí, por supuesto.
P5: ¿Cuánto tiempo les llevará preparar la fabricación?
A5: Aproximadamente 25 días hábiles después de recibir el depósito en nuestra cuenta bancaria.
.P6: ¿Aceptan pedidos OEM?
A6: Sí, contamos con un equipo de diseño profesional y los pedidos OEM son bienvenidos.
P7: ¿Qué términos tradicionales utilizamos?
A7: Términos comerciales FOB, CIF.
P8: ¿Cuál es nuestro plazo de pago? ¿Qué tipo de liquidación de divisas ofrecemos?
A8:Por lo general, podemos hacer T/T y LC a la vista, para T/T, se requerirán treinta% como depósito, la cantidad armoniosa de la copia del BL.
Podemos aceptar la moneda en USD o RMB.
P9: ¿Qué hay del costo de la muestra?
A9: Se requerirá el pago de la muestra, pero podemos devolver el volumen en un futuro próximo comprando un contenedor de 40 pies (1*40'HQ).
|
/ Pedazo | |
10 piezas (Pedido mínimo) |
###
| Servicio postventa: | Soporte en línea |
|---|---|
| Garantía: | 12 meses |
| Estilo de lubricación: | Lubricado |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire |
| Posición del cilindro: | Vertical |
| Tipo de estructura: | Tipo cerrado |
###
| Muestras: |
US$ 150/Pieza
1 pieza (pedido mínimo) |
|---|
###
| Personalización: |
|---|
###
| MODELO | CILINDRO | CILINDRO | DISTANCIA | VOLUMEN | FUERZA | VELOCIDAD | TEORÉTICO | TRABAJAR | PESO | DIMENSIONES | ||
| NÚMERO | DESPLAZAMIENTO | PRESIÓN | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/MIN | SOSTÉN | PSI | Kilogramo | Largo x Ancho x Alto (cm) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 30 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30.5 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 40 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | 68,5x30x70,9 |
| BM-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 50 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 41.5×41.5×102 |
| BM-16LF | 48 | 1 | 38 | 16 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 20.5 | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | 46.5×46.5×52 |
| FL-5GPT | 48 | 1 | 38 | 19 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | 51,5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | 1 | 38 | 30 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | 48 | 1 | 38 | 38 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | 0.75 | 1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1.5HP | 48 | 1 | 30 | 8 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 18.5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | 1 | 30 | 24 | 0.75 | 1.1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | 48 | 1 | 30 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 376 | 8 | 116 | 40 | 77x38x75 |
|
/ Pedazo | |
10 piezas (Pedido mínimo) |
###
| Servicio postventa: | Soporte en línea |
|---|---|
| Garantía: | 12 meses |
| Estilo de lubricación: | Lubricado |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire |
| Posición del cilindro: | Vertical |
| Tipo de estructura: | Tipo cerrado |
###
| Muestras: |
US$ 150/Pieza
1 pieza (pedido mínimo) |
|---|
###
| Personalización: |
|---|
###
| MODELO | CILINDRO | CILINDRO | DISTANCIA | VOLUMEN | FUERZA | VELOCIDAD | TEORÉTICO | TRABAJAR | PESO | DIMENSIONES | ||
| NÚMERO | DESPLAZAMIENTO | PRESIÓN | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/MIN | SOSTÉN | PSI | Kilogramo | Largo x Ancho x Alto (cm) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | ||||||||