Produktbeskrivning
1HK 1,5HK 2,0HK 2,5HK 3,0HK CE-standard direktdriven kolvluftkompressor med stabil kvalitet
Specifikation:
| Produkt | CYLINDER | CYLINDER | Längd | Kvantitet | Driva | Hastighet | TEORETISK | ARBETE | Fett | Mått | ||
| Belopp | FÖRFLYTTNING | Anstränga | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | varvtal | L/MIN | BEHÅ | PSI | KG | LXBXH(CM) | |
| BM-12L | fyrtioåtta | 1 | 38 | tolv | 1.fem | två | 2850 | 196 | åtta | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1,5 hk | 42 | en | 38 | 24 | en.1 | en.5 | 2850 | ett hundra och femtio | 8 | 116 | 21.fem | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | en | 38 | 24 | ett, fem | 2 | 2850 | 196 | åtta | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2,5 hk | femtiofem | 1 | 38 | 24 | ett, åtta | 2.fem | 2850 | 257 | åtta | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1,5 hk | 42 | en | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | ett hundra femtio | åtta | 116 | 30 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | två | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30.fem | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2,5 hk | 55 | en | 38 | 40 | 1. åtta | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | sextioåtta, 5x30x70,9 |
| BM-50L-1,5 hk | fyrtiotvå | 1 | 38 | femtio | en.en | ett, fem | 2850 | ett hundra femtio | åtta | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | åtta | 116 | 32.fem | 77x33x74 |
| BM-50L-2,5 hk | 55 | en | 38 | femtio | 1.8 | två, fem | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | en | 38 | 50 | 1.5 | två | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | en | 38 | femtio | 1.fem | två | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | fyrtioett,5×41,5×102 |
| BM-16LF | fyrtioåtta | 1 | 38 | 16 | 1.5 | två | 2850 | 196 | åtta | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1,5 hk | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.en | 1.fem | 2850 | ett hundra och femtio | åtta | 116 | tjugofem | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | en | 38 | 24 | 1.fem | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | fyrtiotvå | 1 | 38 | femtio | en.1 | en.5 | 2850 | 150 | åtta | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | fyrtioåtta | en | 38 | 50 | en.5 | två | 2850 | 196 | åtta | 116 | 31.fem | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.en | ett, fem | 2850 | ett hundra och femtio | åtta | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | fyrtioåtta | en | 38 | femtio | 1.fem | 2 | 2850 | 196 | åtta | 116 | 31.fem | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | femton | 1.fem | två | 2850 | 196 | 8 | 116 | tjugo | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | en | 38 | femton | 1.fem | två | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | fyrtiosex,5×46,5×52 |
| FL-5GPT | fyrtioåtta | 1 | 38 | 19 | 1.fem | två | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | femtioett, 5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | en | 38 | trettio | 1.fem | 2 | 2850 | 196 | åtta | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | fyrtioåtta | 1 | 38 | 38 | en.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | .75 | en | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1,5 hk | fyrtioåtta | en | 30 | åtta | 1.1 | ett, fem | 2850 | ett hundra femtiofem | åtta | 116 | 18.fem | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | en | trettio | 24 | sjuttiofem | 1.en | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1,5 hk | fyrtioåtta | en | trettio | 24 | en.en | ett, fem | 2850 | 155 | åtta | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | två | 38 | 50 | två.två | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | femtio | två.2 | tre | 2850 | 376 | 8 | 116 | fyrtio | 77x38x75 |
För mycket mer varor
Vår utställning
Vår certifiering
Kort introduktion:
Tai zhou Mechanical & Electrical Co.Ltd. är en av de ledande tillverkarna, specialiserad på analys och utveckling, tillverkning och försäljning av kolvluftkompressorer. Vårt företag är beläget i CZPT-staden, LuQiao-distriktet, TaiZhou, bara 3 km från TaiZhou flygplats och HangZhou hamn, nära 220 km, vilket gör den riktade trafiken mycket praktisk för ditt besök.
Vårt företag äger en lokal yta på 50 000 suqare mater och har fler än 300 anställda.
Vi har innovativa tillverkningsprodukter och är väl förtrogna med massproduktionsprocessen, har omfattande precisionsmätinstrument och en hög effektivitet hos den automatiska monteringslinjen som säkerställer produktens högsta kvalitet och kvantitet. Vi har en robust teknisk styrka och produktionsledning, och har samlat ett tekniskt team och ledningsteam från ledande inom luftkompressorindustrin. Vi har etablerat vårt eget utvecklingsteam med en robust kapacitet att skapa tre produkter och möta de olika efterfrågana från olika kunder och märken.
Vi tar marknadens önskemål som riktning, strävar efter överlevnad genom god kvalitet, strävar efter tillväxt genom innovation, sätter ofta köpare, hög kvalitet och innovation i första rummet, följer professionell ledning och tillfredsställer ständigt konsumenternas krav. Vi följer alltid den grundläggande principen om ett folkorienterat, genuint företag, ärligt och pålitligt, med fokus på luftkompressorbranschen, med hårt arbete för att skapa ett förstklassigt varumärke på marknaden för luftkompressorer, med ansträngningen att skapa en förstklassig modell på marknaden för luftkompressorer.
Frekvent ställd fråga:
Q1: Är du fabrik eller handelsföretag?
A1: Vi är fabrik. Tack.
Q2: Vad gäller just er tillverkningsanläggning?
A2: Vårt företag är beläget i CZPT-staden, LuQiao-distriktet, TaiZhou, ZhangZhoug-provinsen, Kina. Tack.
Q3: Garantivillkor för er luftkompressorutrustning?
A3: Två års garanti för enheten och omfattande hjälp i enlighet med dina behov.
I höst: Kommer ni att tillhandahålla några reservdelar till luftkompressorn?
A4: Ja, självklart utbildning.
F5: Hur lång tid kommer det att ta för er att förbereda tillverkningen?
A5: Cirka 25 operativa dagar efter att insättningen har mottagits på vårt bankkonto
.Q6: Kan ni ta OEM-beställningar?
A6: Ja, med professionellt designteam är OEM-beställningar mycket välkomna
F7: Vilka traditionella villkor erbjuder vi?
A7: Handelsvillkor FOB, CIF.
F8: Vilka är våra betalningsvillkor? Vilken typ av valutaväxling erbjuder vi?
A8: Vanligtvis kan vi göra T/T och LC vid syn, för T/T krävs 30 TP/3T som deposition, harmoniskt belopp från kopian av BL.
Vi kan ta emot valutan i USD eller RMB.
Q9: Vad sägs om kostnaden för provet?
A9: Kostnaden för provet kommer att krävas, men vi kan återbetala volymen inom överskådlig framtid genom att köpa med 1*40'HQ.
|
/ Styck | |
10 stycken (Minsta beställning) |
###
| Eftermarknadsservice: | Onlinesupport |
|---|---|
| Garanti: | 12 månader |
| Smörjningsstil: | Smörjt |
| Kylsystem: | Luftkylning |
| Cylinderposition: | Vertikal |
| Strukturtyp: | Sluten typ |
###
| Prover: |
US$ 150/Styck
1 styck (minsta beställning) |
|---|
###
| Anpassning: |
|---|
###
| MODELL | CYLINDER | CYLINDER | AVSTÅND | VOLYM | DRIVA | HASTIGHET | TEORETISK | ARBETE | VIKT | MÅTT | ||
| ANTAL | FÖRFLYTTNING | TRYCK | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | varvtal | L/MIN | BEHÅ | PSI | KG | LXBXH(CM) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1,5 hk | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2,5 hk | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1,5 hk | 42 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 30 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30.5 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2,5 hk | 55 | 1 | 38 | 40 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | 68,5x30x70,9 |
| BM-50L-1,5 hk | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2,5 hk | 55 | 1 | 38 | 50 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 41.5×41.5×102 |
| BM-16LF | 48 | 1 | 38 | 16 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1,5 hk | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 20.5 | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | 46.5×46.5×52 |
| FL-5GPT | 48 | 1 | 38 | 19 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | 51,5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | 1 | 38 | 30 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | 48 | 1 | 38 | 38 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | 0.75 | 1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1,5 hk | 48 | 1 | 30 | 8 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 18.5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | 1 | 30 | 24 | 0.75 | 1.1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1,5 hk | 48 | 1 | 30 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 376 | 8 | 116 | 40 | 77x38x75 |
|
/ Styck | |
10 stycken (Minsta beställning) |
###
| Eftermarknadsservice: | Onlinesupport |
|---|---|
| Garanti: | 12 månader |
| Smörjningsstil: | Smörjt |
| Kylsystem: | Luftkylning |
| Cylinderposition: | Vertikal |
| Strukturtyp: | Sluten typ |
###
| Prover: |
US$ 150/Styck
1 styck (minsta beställning) |
|---|
###
| Anpassning: |
|---|
###
| MODELL | CYLINDER | CYLINDER | AVSTÅND | VOLYM | DRIVA | HASTIGHET | TEORETISK | ARBETE | VIKT | MÅTT | ||
| ANTAL | FÖRFLYTTNING | TRYCK | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | varvtal | L/MIN | BEHÅ | PSI | KG | LXBXH(CM) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1,5 hk | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2,5 hk | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1,5 hk | 42 | 1 | 38 | 40 | ||||||||