Descrição do produto
Compressor de ar de pistão com acionamento direto, padrão CE, de 1 HP, 1,5 HP, 2,0 HP, 2,5 HP e 3,0 HP, com qualidade estável.
Especificação:
| Produto | CILINDRO | CILINDRO | Comprimento | Quantidade | Poder | Velocidade | TEÓRICO | TRABALHAR | Gordo | Dimensões | ||
| Quantia | DESLOCAMENTO | Variedade | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/MIN | SUTIÃ | PSI | KG | C x L x A (cm) | |
| BM-12L | quarenta e oito | 1 | 38 | doze | 1.cinco | dois | 2850 | 196 | oito | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1,5HP | 42 | um | 38 | 24 | um.1 | um.5 | 2850 | cento e cinquenta | 8 | 116 | 21,5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | um | 38 | 24 | um,5 | 2 | 2850 | 196 | oito | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2,5HP | cinquenta e cinco | 1 | 38 | 24 | um.oito | 2.5 | 2850 | 257 | oito | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1,5HP | 42 | um | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | cento e cinquenta | oito | 116 | 30 | 68,5x30x70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | dois | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30,5 | 68,5 x 30 x 70,9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | um | 38 | 40 | 1.oito | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | sessenta e oito,5x30x70,9 |
| BM-50L-1,5HP | quarenta e dois | 1 | 38 | cinqüenta | um.um | um,5 | 2850 | cento e cinquenta | oito | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | oito | 116 | 32,5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | um | 38 | cinqüenta | 1.8 | dois,5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | um | 38 | 50 | 1.5 | dois | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | um | 38 | cinqüenta | 1.cinco | dois | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | quarenta e um,5×41,5×102 |
| BM-16LF | quarenta e oito | 1 | 38 | 16 | 1.5 | dois | 2850 | 196 | oito | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.um | 1.cinco | 2850 | cento e cinquenta | oito | 116 | vinte e cinco | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | um | 38 | 24 | 1.cinco | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1,5HP | quarenta e dois | 1 | 38 | cinqüenta | um.1 | um.5 | 2850 | 150 | oito | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | quarenta e oito | um | 38 | 50 | um.5 | dois | 2850 | 196 | oito | 116 | 31,5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.um | um,5 | 2850 | cento e cinquenta | oito | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | quarenta e oito | um | 38 | cinqüenta | 1.cinco | 2 | 2850 | 196 | oito | 116 | 31,5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | quinze | 1.cinco | dois | 2850 | 196 | 8 | 116 | vinte | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | um | 38 | quinze | 1.cinco | dois | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | quarenta e seis,5×46,5×52 |
| FL-5GPT | quarenta e oito | 1 | 38 | 19 | 1.cinco | dois | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | cinquenta e um,5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | um | 38 | trinta | 1.cinco | 2 | 2850 | 196 | oito | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | quarenta e oito | 1 | 38 | 38 | um.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | .75 | um | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1,5HP | quarenta e oito | um | 30 | oito | 1.1 | um,5 | 2850 | cento e cinquenta e cinco | oito | 116 | 18,5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | um | trinta | 24 | setenta e cinco | 1.um | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | quarenta e oito | um | trinta | 24 | um.um | um,5 | 2850 | 155 | oito | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | dois | 38 | 50 | dois.dois | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | cinqüenta | dois.2 | três | 2850 | 376 | 8 | 116 | quarenta | 77x38x75 |
Para muito mais produtos
Nossa Exposição
Nossa Certificação
Breve introdução:
A Taizhou Mechanical & Electrical Co., Ltd. é uma das principais fabricantes, especializada na análise, desenvolvimento, fabricação e venda de compressores de ar de pistão. Nossa empresa está localizada na cidade de CZPT, distrito de Luqiao, cidade de Taizhou, a apenas 3 km do Aeroporto de Taizhou e a cerca de 220 km do Porto de Hangzhou, o que facilita muito sua visita.
Nossa empresa possui uma área de 50.000 metros quadrados e conta com mais de 300 funcionários.
Possuímos produtos de fabricação inovadores e estamos efetivamente familiarizados com o processo de produção em massa. Contamos com dispositivos de medição de alta precisão e uma linha de montagem automatizada de alta eficiência, garantindo a qualidade e a quantidade superiores do produto. Temos uma sólida capacidade tecnológica e de gestão, reunindo a equipe técnica e de gestão das principais empresas de compressores de ar do mercado nacional. Estabelecemos nossa própria equipe de desenvolvimento e produção, com uma capacidade robusta para criar três itens, atendendo às diversas demandas de clientes e diferentes mercados.
Tomamos o desejo do mercado como direção, buscamos a sobrevivência através da boa qualidade, buscamos o crescimento através da inovação, colocamos os compradores em primeiro lugar, priorizamos a alta qualidade e a inovação, cumprimos a gestão profissional e buscamos satisfazer constantemente as demandas do consumidor. Sempre seguimos o princípio básico de uma empresa orientada para as pessoas, genuína, honesta e confiável, focada na indústria de compressores de ar, com trabalho árduo para criar uma marca de primeira linha no mercado de compressores de ar, com o esforço de criar um modelo de primeira classe no mercado de compressores de ar.
Preocupação frequente:
P1: Vocês são fábrica ou empresa comercial?
A1: Somos uma fábrica. Obrigado.
Q2: Qual é o problema real da sua unidade de produção?
A2: Nossa empresa está localizada na cidade de CZPT, distrito de LuQiao, Taizhou., Província de Zhangzhou, China. Obrigado.
Q3: Quais são os termos da garantia do seu equipamento de compressor de ar?
A3: Dois anos de garantia para o dispositivo e assistência técnica completa de acordo com as suas necessidades.
Neste outono: Vocês fornecerão peças de reposição para o compressor de ar?
A4: Sim, é claro que sim.
Q5: Quanto tempo vocês levam para preparar a produção?
A5: Aproximadamente 25 dias úteis após o recebimento do depósito em nossa conta bancária.
.Q6: Vocês aceitam encomendas OEM?
A6: Sim, com uma equipe de design profissional, encomendas OEM são muito bem-vindas.
Q7: Quais são os termos comerciais que oferecemos?
A7: Termos de negociação FOB, CIF.
Q8: Quais são as nossas condições de pagamento? Que tipo de liquidação cambial oferecemos?
A8: Normalmente, podemos fazer T/T e LC à vista. Para o T/T, será necessário um depósito de trinta TP3T, e a quantidade restante será a da cópia do BL.
Podemos aceitar o pagamento em USD ou RMB.
Q9: E quanto ao custo da amostra?
A9: Será necessário o pagamento da amostra, mas poderemos repor o volume em um futuro próximo, comprando um contêiner de 40 pés (1*40'HQ).
|
/ Pedaço | |
10 peças (Pedido mínimo) |
###
| Serviço pós-venda: | Suporte online |
|---|---|
| Garantia: | 12 meses |
| Estilo de lubrificação: | Lubrificado |
| Sistema de refrigeração: | Resfriamento a ar |
| Posição do cilindro: | Vertical |
| Tipo de estrutura: | Tipo fechado |
###
| Exemplos: |
US$ 150/Peça
1 unidade (pedido mínimo) |
|---|
###
| Personalização: |
|---|
###
| MODELO | CILINDRO | CILINDRO | DISTÂNCIA | VOLUME | PODER | VELOCIDADE | TEÓRICO | TRABALHAR | PESO | DIMENSÕES | ||
| NÚMERO | DESLOCAMENTO | PRESSÃO | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/MIN | SUTIÃ | PSI | KG | C x L x A (cm) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2,5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 30 | 68,5 x 30 x 70,9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30.5 | 68,5 x 30 x 70,9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 40 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | 68,5 x 30 x 70,9 |
| BM-50L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 50 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 41.5×41.5×102 |
| BM-16LF | 48 | 1 | 38 | 16 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 20.5 | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | 46.5×46.5×52 |
| FL-5GPT | 48 | 1 | 38 | 19 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | 51,5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | 1 | 38 | 30 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | 48 | 1 | 38 | 38 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | 0.75 | 1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1,5HP | 48 | 1 | 30 | 8 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 18.5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | 1 | 30 | 24 | 0.75 | 1.1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | 48 | 1 | 30 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 376 | 8 | 116 | 40 | 77x38x75 |
|
/ Pedaço | |
10 peças (Pedido mínimo) |
###
| Serviço pós-venda: | Suporte online |
|---|---|
| Garantia: | 12 meses |
| Estilo de lubrificação: | Lubrificado |
| Sistema de refrigeração: | Resfriamento a ar |
| Posição do cilindro: | Vertical |
| Tipo de estrutura: | Tipo fechado |
###
| Exemplos: |
US$ 150/Peça
1 unidade (pedido mínimo) |
|---|
###
| Personalização: |
|---|
###
| MODELO | CILINDRO | CILINDRO | DISTÂNCIA | VOLUME | PODER | VELOCIDADE | TEÓRICO | TRABALHAR | PESO | DIMENSÕES | ||
| NÚMERO | DESLOCAMENTO | PRESSÃO | ||||||||||
| MM | EN | MM | L | KW | HP | RPM | L/MIN | SUTIÃ | PSI | KG | C x L x A (cm) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2,5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1,5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | ||||||||