مصنوعات کی تفصیل
مستحکم معیار کے ساتھ 1HP 1.5HP 2.0HP 2.5HP 3.0HP CE معیاری ڈائریکٹ ڈرائیون پسٹن ایئر کمپریسر
تفصیلات:
| پروڈکٹ | سلنڈر | سلنڈر | لمبائی | مقدار | طاقت | رفتار | نظریاتی | کام | موٹا | طول و عرض | ||
| رقم | نقل مکانی | تناؤ | ||||||||||
| ایم ایم | EN | ایم ایم | ایل | کلو واٹ | HP | RPM | L/MIN | بی آر اے | پی ایس آئی | کے جی | LXWXH(CM) | |
| BM-12L | اڑتالیس | 1 | 38 | بارہ | 1. پانچ | دو | 2850 | 196 | آٹھ | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | ایک | 38 | 24 | ایک۔1 | ایک.5 | 2850 | ایک سو پچاس | 8 | 116 | 21۔پانچ | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | ایک | 38 | 24 | ایک پانچ | 2 | 2850 | 196 | آٹھ | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | پچپن | 1 | 38 | 24 | ایک آٹھ | 2.پانچ | 2850 | 257 | آٹھ | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | ایک | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | ایک سو پچاس | آٹھ | 116 | 30 | 68.5x30x70.9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | دو | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30۔پانچ | 68.5x30x70.9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | ایک | 38 | 40 | 1. آٹھ | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | 68.5x30x70.9 |
| BM-50L-1.5HP | بیالیس | 1 | 38 | پچاس | ایک۔ایک | ایک پانچ | 2850 | ایک سو پچاس | آٹھ | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | آٹھ | 116 | 32۔پانچ | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | ایک | 38 | پچاس | 1.8 | دو پانچ | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | ایک | 38 | 50 | 1.5 | دو | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | ایک | 38 | پچاس | 1. پانچ | دو | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | اکتالیس.5×41.5×102 |
| BM-16LF | اڑتالیس | 1 | 38 | 16 | 1.5 | دو | 2850 | 196 | آٹھ | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.ایک | 1. پانچ | 2850 | ایک سو پچاس | آٹھ | 116 | پچیس | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | ایک | 38 | 24 | 1. پانچ | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | بیالیس | 1 | 38 | پچاس | ایک۔1 | ایک.5 | 2850 | 150 | آٹھ | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | اڑتالیس | ایک | 38 | 50 | ایک.5 | دو | 2850 | 196 | آٹھ | 116 | 31۔پانچ | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.ایک | ایک پانچ | 2850 | ایک سو پچاس | آٹھ | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | اڑتالیس | ایک | 38 | پچاس | 1. پانچ | 2 | 2850 | 196 | آٹھ | 116 | 31۔پانچ | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | پندرہ | 1. پانچ | دو | 2850 | 196 | 8 | 116 | بیس | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | ایک | 38 | پندرہ | 1. پانچ | دو | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | چھیالیس.5×46.5×52 |
| FL-5GPT | اڑتالیس | 1 | 38 | 19 | 1. پانچ | دو | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | اکیاون.5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | ایک | 38 | تیس | 1. پانچ | 2 | 2850 | 196 | آٹھ | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | اڑتالیس | 1 | 38 | 38 | ایک.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | .75 | ایک | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1.5HP | اڑتالیس | ایک | 30 | آٹھ | 1.1 | ایک پانچ | 2850 | ایک سو پچپن | آٹھ | 116 | 18۔پانچ | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | ایک | تیس | 24 | .پچھتر | 1.ایک | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | اڑتالیس | ایک | تیس | 24 | ایک۔ایک | ایک پانچ | 2850 | 155 | آٹھ | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | دو | 38 | 50 | دو.دو | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | پچاس | دو.2 | تین | 2850 | 376 | 8 | 116 | چالیس | 77x38x75 |
بہت زیادہ سامان کے لیے
ہماری نمائش
ہماری سرٹیفیکیشن
مختصر تعارف:
تائی زو مکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی لمیٹڈ اہم مینوفیکچرز میں سے 1 ہے، تجزیہ اور ترقی، پسٹن ایئر کمپریسر کی تیاری اور فروخت میں مہارت رکھتا ہے۔ ہماری کمپنی CZPT ٹاؤن، LuQiao ڈسٹرکٹ، TaiZhou ٹاؤن میں واقع ہے، نمایاں طور پر TaiZhou ہوائی اڈے سے صرف 3KM ہے، اور HangZhou پورٹ 220KM کے قریب ہے، آپ کے آنے جانے کے لیے ٹارگٹڈ ٹریفک بہت ہی عملی ہے۔
ہمارا کاروبار 50000 suqare mater کی جگہ کا مالک ہے اور اس میں 300 سے زیادہ عملہ ہے۔
ہمارے پاس جدید مینوفیکچرنگ پروڈکٹس ہیں اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے طریقہ کار سے مؤثر طریقے سے واقف ہیں، ہمارے پاس کافی درست پیمائش کرنے والے آلات ہیں اور خودکار اسمبلی لائن کی اعلیٰ تاثیر [مصنوعات کے اعلیٰ معیار اور مقدار کو یقینی بناتی ہے۔ ہمارے پاس مضبوط تکنیکی طاقت اور جنریشن مینجمنٹ ہے، گھریلو میں ایئر کمپریسر کے اعلیٰ کاروبار سے تکنیکی ٹیم اور مینیمنٹ ٹیم کو اکٹھا کرنا۔ ہم نے اپنا ٹاؤن لاڈ اینڈ ڈویلپمنٹ ٹیسم قائم کیا، جس میں تین آئٹم بنانے کی مضبوط صلاحیت ہے، متنوع کلائنٹ اور مختلف، میکٹ کی مختلف مانگ کو پورا کرتے ہوئے۔
ہم میکیٹ کی خواہش کو سمت کے طور پر لیتے ہیں، اچھے معیار کے ذریعے بقا کی کوشش کرتے ہیں، جدت کے ذریعے ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اکثر خریداروں کو جگہ دیتے ہیں، اعلیٰ معیار اور اختراع کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، پیشہ ورانہ نظم و نسق کی تعمیل کرتے ہیں اور صارفین کے مطالبات کو مسلسل پورا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ لوگوں کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہیں، سب سے زیادہ باوقار کمپنی، عوام اور قابل اعتماد کمپنی پر۔ ایئر کمپریسر کی صنعت، ایئر کمپریسر کی مارکیٹ میں ایک بہت ہی فرسٹ کورس برانڈ نام بنانے کے لیے سخت محنت کے ساتھ، ایئر کمپریسر کی مارکیٹ میں پہلی قسم کا ماڈل بنانے کی کوشش کے ساتھ۔
تعدد سے پوچھا گیا تشویش:
Q1: کیا آپ فیکٹری یا تجارتی فرم ہیں؟
A1: ہم فیکٹری ہیں. آپ کا شکریہ.
Q2: آپ کی مینوفیکچرنگ سہولت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟
A2: ہمارا کاروبار CZPT ٹاؤن، LuQiao ڈسٹرکٹ، TaiZhou میں واقع ہے۔, ZHangZhoug صوبہ، چین شکریہ
Q3: آپ کے ایئر کمپریسر کے آلات کے وارنٹی جملے؟
A3: ڈیوائس کے لیے دو سال کی وارنٹی اور آپ کی ضروریات کے مطابق پیچیدہ مدد۔
اس موسم خزاں میں: کیا آپ ایئر کمپریسر کے کچھ اسپیئر پارٹس فراہم کریں گے؟
A4: ہاں، تربیتی کورس کا۔
Q5: مینوفیکچرنگ کی تیاری میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟
A5: ہمارے بینک اکاؤنٹ پر ڈپازٹ حاصل کرنے کے تقریباً 25 آپریٹنگ دن
.Q6: کیا آپ OEM آرڈر لے سکتے ہیں؟
A6: جی ہاں، پیشہ ورانہ ڈیزائن ٹیم کے ساتھ، OEM احکامات انتہائی خوش آمدید ہیں
Q7: ہم کون سی تجارتی شرائط دیتے ہیں؟
A7: تجارتی شرائط FOB، CIF۔
Q8: ہماری ادائیگی کی مدت کیا ہے؟ ہم کس قسم کا سیٹلمنٹ فاریکس فراہم کرتے ہیں؟
A8: عام طور پر، ہم نظر میں T/T اور LC کر سکتے ہیں، T/T کے لیے، 30% بطور ڈپازٹ، BL کی نقل سے ہم آہنگی کی مقدار درکار ہوگی۔
ہم کرنسی USD یا RMB میں لے سکتے ہیں۔
Q9: نمونے کی قیمت کے بارے میں کیا ہے؟
A9: نمونے کی قیمت درکار ہوگی، لیکن ہم 1*40'HQ تک مستقبل قریب کی خریداری میں دوبارہ حجم واپس کر سکتے ہیں۔
|
/ ٹکڑا | |
10 ٹکڑے (کم از کم آرڈر) |
###
| فروخت کے بعد سروس: | آن لائن سپورٹ |
|---|---|
| وارنٹی: | 12 ماہ |
| چکنا انداز: | چکنا ہوا ۔ |
| کولنگ سسٹم: | ایئر کولنگ |
| سلنڈر کی پوزیشن: | عمودی |
| ساخت کی قسم: | بند قسم |
###
| نمونے: |
US$ 150/ٹکڑا
1 ٹکڑا (کم سے کم آرڈر) |
|---|
###
| حسب ضرورت: |
|---|
###
| ماڈل | سلنڈر | سلنڈر | DISTANCE | حجم | پاور | رفتار | نظریاتی | کام | وزن | ڈائمینشنز | ||
| NUMBER | نقل مکانی | دباؤ | ||||||||||
| ایم ایم | EN | ایم ایم | ایل | کلو واٹ | HP | RPM | L/MIN | بی آر اے | پی ایس آئی | کے جی | LXWXH(CM) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 30 | 68.5x30x70.9 |
| BM-40L-2HP | 48 | 1 | 38 | 40 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 30.5 | 68.5x30x70.9 |
| BM-40L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 40 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 32 | 68.5x30x70.9 |
| BM-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 32 | 77x33x74 |
| BM-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 77x33x74 |
| BM-50L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 50 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 34 | 77x33x74 |
| BM-50L-B | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 34.5 | 77x33x74 |
| BM-13GV | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32.5 | 41.5×41.5×102 |
| BM-16LF | 48 | 1 | 38 | 16 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 23 | 47x37x81 |
| FL-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 20.5 | 50×25.5×58 |
| FL-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 21 | 50×25.5×58 |
| FL-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL2-50L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 31 | 77x33x66 |
| FL2-50L-2HP | 48 | 1 | 38 | 50 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 31.5 | 77x33x66 |
| FL-4G | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 46x43x62 |
| FL-4GT | 48 | 1 | 38 | 15 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 25 | 46.5×46.5×52 |
| FL-5GPT | 48 | 1 | 38 | 19 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 27 | 51.5x51x62 |
| FL-8GV | 48 | 1 | 38 | 30 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 28 | 35x35x88 |
| FL-10GVP | 48 | 1 | 38 | 38 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 32 | 38x38x88 |
| XA-8L-1HP | 42 | 1 | 30 | 8 | 0.75 | 1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 18 | 51x25x51 |
| XA-8L-1.5HP | 48 | 1 | 30 | 8 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 18.5 | 51x25x51 |
| XA-24L-1HP | 42 | 1 | 30 | 24 | 0.75 | 1.1 | 2850 | 118 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| XA-24L-1.5HP | 48 | 1 | 30 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 155 | 8 | 116 | 20 | 58×25.5×58 |
| VFL-50L | 48 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 392 | 8 | 116 | 43 | 77x38x75 |
| VFB-50L | 47 | 2 | 38 | 50 | 2.2 | 3 | 2850 | 376 | 8 | 116 | 40 | 77x38x75 |
|
/ ٹکڑا | |
10 ٹکڑے (کم از کم آرڈر) |
###
| فروخت کے بعد سروس: | آن لائن سپورٹ |
|---|---|
| وارنٹی: | 12 ماہ |
| چکنا انداز: | چکنا ہوا ۔ |
| کولنگ سسٹم: | ایئر کولنگ |
| سلنڈر کی پوزیشن: | عمودی |
| ساخت کی قسم: | بند قسم |
###
| نمونے: |
US$ 150/ٹکڑا
1 ٹکڑا (کم سے کم آرڈر) |
|---|
###
| حسب ضرورت: |
|---|
###
| ماڈل | سلنڈر | سلنڈر | DISTANCE | حجم | پاور | رفتار | نظریاتی | کام | وزن | ڈائمینشنز | ||
| NUMBER | نقل مکانی | دباؤ | ||||||||||
| ایم ایم | EN | ایم ایم | ایل | کلو واٹ | HP | RPM | L/MIN | بی آر اے | پی ایس آئی | کے جی | LXWXH(CM) | |
| BM-12L | 48 | 1 | 38 | 12 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 20 | 73.5×24.5×55 |
| BM-24L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 150 | 8 | 116 | 21.5 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2HP | 48 | 1 | 38 | 24 | 1.5 | 2 | 2850 | 196 | 8 | 116 | 22 | 58×25.5×36 |
| BM-24L-2.5HP | 55 | 1 | 38 | 24 | 1.8 | 2.5 | 2850 | 257 | 8 | 116 | 23 | 58×25.5×36 |
| BM-40L-1.5HP | 42 | 1 | 38 | 40 | ||||||||